Техническая экспертиза оборудования с предоставлением заключения (акта) для списания и утилизации - от 50 рублей за один объект экспертизы.
№ | Наименование утилизируемого оборудования (оргтехники) | Цена за единицу в рублях |
1 | Аккумуляторные батареи автомобильные | 10 |
2 | Аккумуляторные батареи от ИБП | 10 |
3 | Аккумуляторные батареи (батарейки бытовые) |
150 руб./кг |
4 | Акустическая система | 100 |
5 | Аудио-видео техника (магнитола, видеомагнитофон и т.п.) | 100 |
6 | Блок питания | 50 |
7 | Бытовая техника мелкая (чайники, утюги и т.п.) | 100 |
8 | Бытовая техника «средняя» (пылесосы, микроволновые печи и т.п.) | 200 |
9 | Бытовая техника крупная (холодильник, стиральная машина, электроплита и т.п.) | 1000 |
10 | Вентилятор | 30 |
11 | Видеокарта | 10 |
12 | Винчестер (жесткий диск) | 10 |
13 | Диапроектор | 200 |
14 | Диктофон | 10 |
15 | Дисководы (флоппи, IOMEGA (ZIP), CD-RW, CD+RW, DVD-RW, DVD+RW) | 10 |
16 | Измерительные приборы | 100 |
17 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | 150 |
18 | Калькулятор | 10 |
19 | Картридж | 30 |
20 | Кассовый аппарат | 150 |
21 | Кинопроектор | 150 |
22 | Клавиатура | 10 |
23 | Коммутатор (свич, хаб) | 50 |
24 | Кондиционеры, сплит-системы (1 блок) | 500 |
25 | Лампы люминесцентные, ртутные, энергосберегающие | от 35 |
26 | Материнская плата | 10 |
27 | Мебель | |
Стул | 400 | |
Кресло офисное | 500 | |
Стол (письменный, компьютерный и т.п.) | 850 | |
Шкаф (д/одежды, книжный) | 1500 | |
Шкаф металлический | 300 | |
Кровать, диван | от 3000 | |
28 | Метеорологическое оборудование | от 360 |
29 | Микроскоп | от 60 |
30 | Мини-АТС | 240 |
31 | Модемы | 30 |
32 | Модуль памяти | 5 |
33 | Монитор CRT | 500 |
34 | Монитор LCD | 100 |
35 | Музыкальный центр | 150 |
36 | Моноблок | 100 |
37 | Мышь | 10 |
38 | Ноутбук | 100 |
39 | Пишущая машинка | 100 |
40 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом до 20 кг | 200 |
41 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом от 20 до 40 кг | 400 |
42 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом от 40 кг | 600 |
43 | Приёмники навигационной информации | 50 |
44 | Процессор | 10 |
45 | Радиоаппаратура | 300 |
46 | Сварочные аппараты | 500 |
47 | Светосигнальное оборудование | 200 |
48 | Сервер, сервер стоечный U1, U2 и выше | 130 |
49 | Серверная стойка | 10 руб./кг |
50 | Сетевая карта | 10 |
51 | Сетевой кабель | 10 |
52 | Сетевой фильтр | 10 |
53 | Системный блок | 100 |
54 | Сканер | 100 |
55 | Стоечный источник бесперебойного питания | 100 |
56 | Стоечный коммутатор | 50 |
57 | Телефон (стационарный, радио-, мобильный), пейджер, диктофон | 50 |
58 | Факс | 50 |
59 | Фонарь аккумуляторный | 50 |
60 | Фотобарабан | 60 |
61 | Цифровой регистратор | 50 |
62 | Банкомат, терминал оплаты весом до 200 кг. (Цена такелажных работ не включена, расcчитывается дополнительно) | 5000 |
63 | Банкомат, терминал оплаты весом от 200 до 400 кг. (Цена такелажных работ не включена, расcчитывается дополнительно) | 10000 |
64 | Банкомат, терминал оплаты весом от 400 до 600 кг. (Цена такелажных работ не включена, расcчитывается дополнительно) | 20000 |
65 | Крупногабаритное оборудование | от 2000 |
66 | Огнетушители | 10 руб./кг. |
67 | Оборудование машиностроения, холодильные установки более 1 т. и т.д. |
5000 руб./тонна или 1500руб./куб.метр |